新聞熱線:0816-2395666
        設為首頁
        加入收藏
        您现在的位置: 首頁 > 體育
        東京奧運會8月1日獎牌統計
        发稿时间:2021-08-02 10:45   来源: 新華網

          新華社東京8月1日電 東京奧運會8月1日獎牌統計(按參賽代表團、金牌、銀牌、銅牌和獎牌總數排列):

          中國       24 14 13 51

          美國       20 23 16 59

          日本       17 5 9 31

          澳大利亞     14 3 14 31

          ROC      12 19 13 44

          英國       10 10 12 32

          法國       5 10 6 21

          韓國       5 4 8 17

          意大利      4 8 15 27

          荷蘭       4 7 6 17

          德國       4 4 11 19

          新西蘭      4 3 4 11

          捷克       4 3 1 8

          加拿大      3 4 7 14

          瑞士       3 4 5 12

          克羅地亞     3 2 2 7

          中國臺北     2 4 4 10

          巴西       2 3 5 10

          匈牙利      2 2 2 6

          斯洛文尼亞    2 1 1 4

          厄瓜多爾     2 0 0 2

          科索沃      2 0 0 2

          卡塔爾      2 0 0 2

          西班牙      1 3 3 7

          格魯吉亞     1 3 1 5

          羅馬尼亞     1 3 0 4

          瑞典       1 3 0 4

          委內瑞拉     1 3 0 4

          中國香港     1 2 0 3

          南非       1 2 0 3

          斯洛伐克     1 2 0 3

          奧地利      1 1 3 5

          丹麥       1 1 2 4

          塞爾維亞     1 1 2 4

          比利時      1 1 1 3

          牙買加      1 1 1 3

          挪威       1 1 1 3

          波蘭       1 1 0 2

          突尼斯      1 1 0 2

          愛爾蘭      1 0 2 3

          以色列      1 0 2 3

          土耳其      1 0 2 3

          白俄羅斯     1 0 1 2

          愛沙尼亞     1 0 1 2

          斐濟       1 0 1 2

          烏茲別克斯坦   1 0 1 2

          百慕大      1 0 0 1

          埃塞俄比亞    1 0 0 1

          希臘       1 0 0 1

          伊朗       1 0 0 1

          拉脫維亞     1 0 0 1

          菲律賓      1 0 0 1

          泰國       1 0 0 1

          哥倫比亞     0 2 1 3

          多米尼加     0 2 0 2

          烏克蘭      0 1 5 6

          印度尼西亞    0 1 2 3

          蒙古國      0 1 2 3

          古巴       0 1 1 2

          印度       0 1 1 2

          葡萄牙      0 1 1 2

          圣馬力諾     0 1 1 2

          烏干達      0 1 1 2

          保加利亞     0 1 0 1

          約旦       0 1 0 1

          北馬其頓      0 1 0 1

          土庫曼斯坦    0 1 0 1

          哈薩克斯坦    0 0 3 3

          墨西哥      0 0 3 3

          阿塞拜疆     0 0 2 2

          埃及       0 0 2 2

          阿根廷      0 0 1 1

          科特迪瓦     0 0 1 1

          芬蘭       0 0 1 1

          科威特      0 0 1 1

          馬來西亞     0 0 1 1



        相关新闻:
        图片推荐
        无码人妻精品一区二区在线视频| 中文字幕免费高清视频| 亚洲一区中文字幕久久| 亚洲日韩精品一区二区三区无码| 欧美 亚洲 日韩 中文2019| 老子午夜精品无码| 色综合久久中文字幕无码| 麻豆亚洲AV永久无码精品久久| 亚洲美日韩Av中文字幕无码久久久妻妇| 成人无码免费一区二区三区 | 无码中文字幕日韩专区| 熟妇人妻系列av无码一区二区| 中文亚洲欧美日韩无线码| 人妻丝袜中文无码av影音先锋专区| 最近更新中文字幕第一页| 亚洲人成无码www久久久| 狠狠噜天天噜日日噜无码 | 亚洲av无码无在线观看红杏| 欧美视频中文字幕| 中文无码一区二区不卡αv| AV无码久久久久不卡网站下载| 亚洲国产精品无码一线岛国| 中文字幕亚洲一区二区va在线| 精品一区二区三区中文字幕| 亚洲高清有码中文字| 无码人妻少妇伦在线电影| 无码国产乱人伦偷精品视频| 亚洲国产精品无码久久久秋霞2| 日韩综合无码一区二区| 久久久网中文字幕| 在线综合+亚洲+欧美中文字幕| 亚洲一区二区三区在线观看精品中文 | 国产成年无码久久久免费| 天堂а√中文在线| 亚洲不卡中文字幕无码| 在线欧美中文字幕农村电影| 久久人妻AV中文字幕| 中文字幕无码人妻AAA片| 中文精品久久久久人妻不卡| 亚洲国产精彩中文乱码AV| 日本中文字幕免费高清视频|